Mã hàng: CIMR-AT4A….
– Điện áp: 200V vào 3 phase ra 3 phase 200V, Công suất: 0,4 đến 110kW
– Điện áp: 400V vào 3 phase ra 3 phase 400V, Công suất: 0,4 đến 630kW
Liên hệ: 0918 18 13 16
| Series | Mã hàng | Công suất (kW) |
| A1000 | CIMR-AT2A0004FAA INV ASI,0P7/0P4,EF,A,ZC | 0.4 |
| A1000 | CIMR-AT2A0006FAA INV ASI,1P1/0P7,EF,A,ZC | 0.75 |
| A1000 | CIMR-AT2A0010FAA INV ASI,2P2/1P5,EF,A,ZC | 1.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0012FAA INV ASI,3P0/2P2,EF,A,ZC | 2.2 |
| A1000 | CIMR-AT2A0021FAA INV ASI,5P5/3P7,EF,A,ZC | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AT2A0030FAA INV ASI,7P5/5P5,EF,D,ZC | 5.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0040FAA INV ASI,011/7P5,EF,A | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0056FAA INV ASI,015/011,EF,A,ZC | 11 |
| A1000 | CIMR-AT2A0069FAA INV ASI,018/015,EF,A,ZC | 15 |
| A1000 | CIMR-AT2A0081FAA INV ASI,022/018,EF,A,ZC | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0110AAA INV ASI,030/022,EA,A,ZC | 22 |
| A1000 | CIMR-AT2A0138AAA INV ASI,037/030,EA,A,ZC | 30 |
| A1000 | CIMR-AT2A0169AAA INV ASI,045/037,EA,A,ZC | 37 |
| A1000 | CIMR-AT2A0211AAA INV ASI,055/045,EA,A,ZC | 45 |
| A1000 | CIMR-AT2A0250AAA INV ASI,075/055,EA,A,ZC | 55 |
| A1000 | CIMR-AT2A0312AAA INV ASI,090/075,EA,A,ZC | 75 |
| A1000 | CIMR-AT2A0360AAA INV ASI,110/090,EA,A,ZC | 90 |
| A1000 | CIMR-AT2A0415AAA INV ASI,110,EA,A,ZC | 110 |
| A1000 | CIMR-AT4A0002FAA INV ASI,0P7/0P4,EF,A,ZC | 0.4 |
| A1000 | CIMR-AT4A0004FAA INV ASI,1P5/0P7,EF,A,ZC | 0.75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0005FAA INV ASI,2P2/1P5,EF,A,ZC | 1.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0007FAA INV ASI,3P0/2P2,EF,A,ZC | 2.2 |
| A1000 | CIMR-AT4A0009FAA INV ASI,3P7/3P0,EF,A,ZC | 3 |
| A1000 | CIMR-AT4A0011FAA INV ASI,5P5/3P7,EF,A,ZC | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AT4A0018FAA INV ASI,7P5/5P5,EF,A,ZC | 5.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0023FAA INV ASI,011/7P5,EF,A,ZC | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0031FAA INV ASI,015/011,EF,A,ZC | 11 |
| A1000 | CIMR-AT4A0038FAA INV ASI,018/015,EF,A,ZC | 15 |
| A1000 | CIMR-AT4A0044FAA INV ASI,022/018,EF,A,ZC | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0088FAA INV ASI,045/037,EF,H | 37 |
| A1000 | CIMR-AT4A0165FAA INV ASI,090/075,EF,H | 75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0058AAA INV ASI,030/022,EA,A,ZC | 22 |
| A1000 | CIMR-AT4A0072AAA INV ASI,037/030,EA,A,ZC | 30 |
| A1000 | CIMR-AT4A0088AAA INV ASI,045/037,EA,H,ZC | 37 |
| A1000 | CIMR-AT4A0103AAA INV ASI,055/045,EA,H,ZC | 45 |
| A1000 | CIMR-AT4A0139AAA INV ASI,075/055,EA,H,ZC | 55 |
| A1000 | CIMR-AT4A0165AAA INV ASI,090/075,EA,H,ZC | 75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0208AAA INV ASI,110/090,EA,E,ZC | 90 |
| A1000 | CIMR-AT4A0250AAA INV ASI,132/110,EA,F,ZC | 110 |
| A1000 | CIMR-AT4A0296AAA INV ASI,160/132,EA,E,ZC | 132 |
| A1000 | CIMR-AT4A0362AAA INV ASI,185/160,EA,E,ZC | 160 |
| A1000 | CIMR-AT4A0414AAA INV ASI,220/185,EA,A,ZC | 185 |
| A1000 | CIMR-AT4A0515AAA INV ASI,250/220,EA,A,ZC | 220 |
| A1000 | CIMR-AT4A0675AAA INV ASI,355/315,EA,A,ZC | 315 |
| A1000 | CIMR-AT4A0930AAA INV ASI,500/450,EA,A,ZC | 450 |
| A1000 | CIMR-AT4A1200AAA INV ASI,630/560,EA,A,ZC | 560 |
| A1000 | CIMR-AT2A0004FMA INV ASI,0P7/0P4,EF,A | 0.4 |
| A1000 | CIMR-AT2A0006FMA INV ASI,1P1/0P7,EF,A | 0.75 |
| A1000 | CIMR-AT2A0010FMA INV ASI,2P2/1P5,EF,A | 1.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0012FMA INV ASI,3P0/2P2,EF,A | 2.2 |
| A1000 | CIMR-AT2A0021FMA INV ASI,5P5/3P7,EF,A | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AT2A0030FMA INV ASI,7P5/5P5,EF,D | 5.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0040FMA INV ASI,011/7P5,EF,D | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0056FMA INV ASI,015/011,EF,A | 11 |
| A1000 | CIMR-AT2A0069FMA INV ASI,018/015,EF,A | 15 |
| A1000 | CIMR-AT2A0081FMA INV ASI,022/018,EF,A | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AT2A0110AMA INV ASI,030/022,EA,A | 22 |
| A1000 | CIMR-AT2A0138AMA INV ASI,037/030,EA,A | 30 |
| A1000 | CIMR-AT2A0169AMA INV ASI,045/037,EA,A | 37 |
| A1000 | CIMR-AT2A0211AMA INV ASI,055/045,EA,A | 45 |
| A1000 | CIMR-AT2A0250AMA INV ASI,075/055,EA,A | 55 |
| A1000 | CIMR-AT2A0312AMA INV ASI,090/075,EA,A | 75 |
| A1000 | CIMR-AT2A0360AMA INV ASI,110/090,EA,A | 90 |
| A1000 | CIMR-AT2A0415AMA INV ASI,110,EA,A | 110 |
| A1000 | CIMR-AT4A0002FMA INV ASI,0P7/0P4,EF,A | 0.4 |
| A1000 | CIMR-AT4A0004FMA INV ASI,1P5/0P7,EF,A | 0.75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0005FMA INV ASI,2P2/1P5,EF,A | 1.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0007FMA INV ASI,3P0/2P2,EF,A | 2.2 |
| A1000 | CIMR-AT4A0009FMA INV ASI,3P7/3P0,EF,A | 3 |
| A1000 | CIMR-AT4A0011FMA INV ASI,5P5/3P7,EF,A | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AT4A0018FMA INV ASI,7P5/5P5,EF,A | 5.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0023FMA INV ASI,011/7P5,EF,A | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0031FMA INV ASI,015/011,EF,A | 11 |
| A1000 | CIMR-AT4A0038FMA INV ASI,018/015,EF,A | 15 |
| A1000 | CIMR-AT4A0044FMA INV ASI,022/018,EF,A | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0058AMA INV ASI,030/022,EA,A | 22 |
| A1000 | CIMR-AT4A0072AMA INV ASI,037/030,EA,A | 30 |
| A1000 | CIMR-AT4A0088AMA INV ASI,045/037,EA,H | 37 |
| A1000 | CIMR-AT4A0103AMA INV ASI,055/045,EA,H | 45 |
| A1000 | CIMR-AT4A0139AMA INV ASI,075/055,EA,H | 55 |
| A1000 | CIMR-AT4A0165AMA INV ASI,090/075,EA,H | 75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0208AMA INV ASI,110/090,EA,E | 90 |
| A1000 | CIMR-AT4A0250AMA INV ASI,132/110,EA,F | 110 |
| A1000 | CIMR-AT4A0296AMA INV ASI,160/132,EA,E | 132 |
| A1000 | CIMR-AT4A0362AMA INV ASI,185/160,EA,E | 160 |
| A1000 | CIMR-AT4A0414AMA INV ASI,220/185,EA,A | 185 |
| A1000 | CIMR-AT4A0515AMA INV ASI,250/220,EA,A | 220 |
| A1000 | CIMR-AT4A0675AMA INV ASI,355/315,EA,A | 315 |
| A1000 | CIMR-AT4A0930AMA INV ASI,500/450,EA,A | 450 |
| A1000 | CIMR-AT4A1200AMA INV ASI,630/560,EA,A | 560 |
| A1000 | CIMR-AT4A0002FNA INV ASI,0P7/0P4,EF,A | 0.4 |
| A1000 | CIMR-AT4A0004FNA INV ASI,1P5/0P7,EF,A | 0.75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0005FNA INV ASI,2P2/1P5,EF,A | 1.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0007FNA INV ASI,3P0/2P2,EF,A | 2.2 |
| A1000 | CIMR-AT4A0009FNA INV ASI,3P7/3P0,EF,A | 3 |
| A1000 | CIMR-AT4A0011FNA INV ASI,5P5/3P7,EF,A | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AT4A0018FNA INV ASI,7P5/5P5,EF,A | 5.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0023FNA INV ASI,011/7P5,EF,A | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0031FNA INV ASI,015/011,EF,A | 11 |
| A1000 | CIMR-AT4A0038FNA INV ASI,018/015,EF,A | 15 |
| A1000 | CIMR-AT4A0044FNA INV ASI,022/018,EF,A | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0058ANA INV ASI,030/022,EA,A | 22 |
| A1000 | CIMR-AT4A0072ANA INV ASI,037/030,EA,A | 30 |
| A1000 | CIMR-AT4A0088ANA INV ASI,045/037,EA,A | 37 |
| A1000 | CIMR-AT4A0103ANA INV ASI,055/045,EA,A | 45 |
| A1000 | CIMR-AT4A0139ANA INV ASI,075/055,EA,E | 55 |
| A1000 | CIMR-AT4A0165ANA INV ASI,090/075,EA,F | 75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0208ANA INV ASI,110/090,EA,E | 90 |
| A1000 | CIMR-AT4A0250ANA INV ASI,132/110,EA,F | 110 |
| A1000 | CIMR-AT4A0296ANA INV ASI,160/132,EA,E | 132 |
| A1000 | CIMR-AT4A0362ANA INV ASI,185/160,EA,E | 160 |
| A1000 | CIMR-AT4A0414ANA INV ASI,220/185,EA,A | 185 |
| A1000 | CIMR-AT4A0515ANA INV ASI,250/220,EA,A | 220 |
| A1000 | CIMR-AT4A0675ANA INV ASI,355/315,EA,A | 315 |
| A1000 | CIMR-AT4A0930ANA INV ASI,500/450,EA,A | 450 |
| A1000 | CIMR-AT4A1200ANA INV ASI,630/560,EA,A | 560 |
| A1000 | CIMR-AT4A0002FKA INV ASI,0P7/0P4,EF,A | 0.4 |
| A1000 | CIMR-AT4A0004FKA INV ASI,1P5/0P7,EF,A | 0.75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0005FKA INV ASI,2P2/1P5,EF,A | 1.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0007FKA INV ASI,3P0/2P2,EF,A | 2.2 |
| A1000 | CIMR-AT4A0011FKA INV ASI,5P5/3P7,EF,A | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AT4A0018FKA INV ASI,7P5/5P5,EF,A | 5.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0023FKA INV ASI,011/7P5,EF,A | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0031FKA INV ASI,015/011,EF,A | 11 |
| A1000 | CIMR-AT4A0038FKA INV ASI,018/015,EF,A | 15 |
| A1000 | CIMR-AT4A0044FKA INV ASI,022/018,EF,A | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0058AKA INV ASI,030/022,EA,A | 22 |
| A1000 | CIMR-AT4A0072AKA INV ASI,037/030,EA,A | 30 |
| A1000 | CIMR-AT4A0088AKA INV ASI,045/037,EA,A | 37 |
| A1000 | CIMR-AT4A0103AKA INV ASI,055/045,EA,A | 45 |
| A1000 | CIMR-AT4A0139AKA INV ASI,075/055,EA,E | 55 |
| A1000 | CIMR-AT4A0165AKA INV ASI,090/075,EA,F | 75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0208AKA INV ASI,110/090,EA,E | 90 |
| A1000 | CIMR-AT4A0250AKA INV ASI,132/110,EA,F | 110 |
| A1000 | CIMR-AT4A0296AKA INV ASI,160/132,EA,E | 132 |
| A1000 | CIMR-AT4A0362AKA INV ASI,185/160,EA,E | 160 |
| A1000 | CIMR-AT4A0414AKA INV ASI,220/185,EA,A | 185 |
| A1000 | CIMR-AT4A0515AKA INV ASI,250/220,EA,A | 220 |
| A1000 | CIMR-AT4A0675AKA INV ASI,355/315,EA,A | 315 |
| A1000 | CIMR-AT4A0930AKA INV ASI,500/450,EA,A | 450 |
| A1000 | CIMR-AT4A1200AKA INV ASI,630/560,EA,A | 560 |
| A1000 | CIMR-AT4A0002FAA INV J920042,0P7/0P4,A | 0.4 |
| A1000 | CIMR-AT4A0004FAA INV J920042,1P5/0P7,A | 0.75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0005FAA INV J920042,2P2/1P5,A | 1.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0007FAA INV J920042,3P0/2P2,A | 2.2 |
| A1000 | CIMR-AT4A0011FAA INV J920042,5P5/3P7,A | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AT4A0018FAA INV J920042,7P5/5P5,A | 5.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0023FAA INV J920042,011/7P5,A | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0031FAA INV J920042,015/011,A | 11 |
| A1000 | CIMR-AT4A0038FAA INV J920042,018/015,A | 15 |
| A1000 | CIMR-AT4A0044FAA INV J920042,022/018,A | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AT4A0058AAA INV J920042,030/022,A | 22 |
| A1000 | CIMR-AT4A0072AAA INV J920042,037/030,A | 30 |
| A1000 | CIMR-AT4A0088AAA INV J920042,045/037,A | 37 |
| A1000 | CIMR-AT4A0103AAA INV J920042,055/045,A | 45 |
| A1000 | CIMR-AT4A0139AAA INV J920042,075/055,E | 55 |
| A1000 | CIMR-AT4A0165AAA INV J920042,090/075,F | 75 |
| A1000 | CIMR-AT4A0208AAA INV J920042,110/090,E | 90 |
| A1000 | CIMR-AT4A0250AAA INV J920042,132/110,F | 110 |
| A1000 | CIMR-AT4A0296AAA INV J920042,160/132,E | 132 |
| A1000 | CIMR-AT4A0362AAA INV J920042,185/160,E | 160 |
| A1000 | CIMR-AT4A0414AAA INV J920042,220/185,A | 185 |
| A1000 | CIMR-AT4A0515AAA INV J920042,250/220,A | 220 |
| A1000 | CIMR-AT4A0675AAA INV J920042,355/315,A | 315 |
| A1000 | CIMR-AA4A0011FPA INV J920021,5P5/3P7, | 3.7 |
| A1000 | CIMR-AA4A0023FPA INV J920021,011/7P5,A | 7.5 |
| A1000 | CIMR-AA4A0031FPA INV J920021,015/011,A | 11 |
| A1000 | CIMR-AA4A0038FPA INV J920021,018/015,A | 15 |
| A1000 | CIMR-AA4A0044FPA INV J920021,022/018,A | 18.5 |
| A1000 | CIMR-AA4A0088APA INV J920021,045/037,A | 37 |
| A1000 | CIMR-AA4A0139APA INV J920021,075/055,E | 55 |
| A1000 | CIMR-AA4A0165APA INV J920021,090/075,F | 75 |
| A1000 | CIMR-AA4A0208APA INV J920021,110/090,E | 90 |
| A1000 | CIMR-AA4A0296APA INV J920021,160/132,E | 132 |
| A1000 | CIMR-AA4A0362APA INV J920021,185/160,E | 160 |
| A1000 | CIMR-AA4A0414APA INV J920021,220/185,A | 185 |
| A1000 | CIMR-AA4A0675APA INV J920021,355/315,A | 315 |













