Biến tần Yaskawa U1000: là bộ biến tần AC hiệu suất cao dựa trên công nghệ biến tần ma trận tiên tiến. Với khả năng tái tạo công suất toàn phần, U1000 mang lại tiềm năng tiết kiệm năng lượng vượt trội, đồng thời dòng điện đầu vào hình sin và hệ số công suất gần bằng 1 giúp giảm áp lực lên các thành phần lưới điện như máy biến áp và đường dây điện. Với hình dáng siêu nhỏ gọn, U1000 là lựa chọn hàng đầu cho các giải pháp biến tần tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, sóng hài (THDi) nhỏ hơn 5%.
Tích hợp khả năng tái tạo năng lượng:
U1000 là bộ biến tần AC-AC rất nhỏ gọn, nghĩa là không có bus DC bên trong. Thiết kế cải tiến này không cần bất kỳ tùy chọn điện trở hãm nào, vốn thường gây lãng phí năng lượng tái tạo thành nhiệt. Giờ đây, năng lượng tái tạo có thể được sử dụng bởi các hộ tiêu thụ khác trong cùng lưới điện, giúp tiết kiệm tổng chi phí và mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời giảm nhu cầu hệ thống làm mát tấm pin.
Tiết kiệm năng lượng:
Tỏa nhiệt ít hơn, giảm nhu cầu thông gió
Không có điện trở hãm – giảm đáng kể nguy cơ hỏa hoạn
Rút ngắn thời gian bảo trì, thiết kế nhỏ gọn
Ứng dụng:
Hệ thống cầu trục, thiết bị nâng hạ, băng tải, bơm, quạt,…
Liên hệ: 0918 18 13 16
| Series | Mã hàng | Công suất (kW) |
| U1000 | CIMR-UT2A0028AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT2A0042AAA INV ASI,011/7P5,EA,D | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT2A0054AAA INV ASI,015/011,EA,D | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT2A0068AAA INV ASI,018/015,EA,D | 11 |
| U1000 | CIMR-UT2A0081AAA INV ASI,022/018,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT2A0104AAA INV ASI,030/022,EA,A | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT2A0130AAA INV ASI,037/030,EA,A | 22 |
| U1000 | CIMR-UT2A0154AAA INV ASI,045/037,EA,A | 30 |
| U1000 | CIMR-UT2A0192AAA INV ASI,055/045,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT2A0248AAA INV ASI,075/055,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4A0011AAA INV ASI,3P7/2P2,EA,A,ZC | 2.2 |
| U1000 | CIMR-UT4A0014AAA INV ASI,5P5/3P7,EA,A,ZC | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT4A0021AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A,ZC | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0027AAA INV ASI,011/7P5,EA,A,ZC | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0034AAA INV ASI,015/011,EA,A,ZC | 11 |
| U1000 | CIMR-UT4A0040AAA INV ASI,018/015,EA,D,ZC | 15 |
| U1000 | CIMR-UT4A0052AAA INV ASI,022/018,EA,D,ZC | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0065AAA INV ASI,030/022,EA,D,ZC | 22 |
| U1000 | CIMR-UT4A0077AAA INV ASI,037/030,EA,D,ZC | 30 |
| U1000 | CIMR-UT4A0096AAA INV ASI,045/037,EA,A,ZC | 37 |
| U1000 | CIMR-UT4A0124AAA INV ASI,055/045,EA,A,ZC | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4A0156AAA INV ASI,075/055,EA,A,ZC | 55 |
| U1000 | CIMR-UT4A0180AAA INV ASI,090/075,EA,A,ZC | 75 |
| U1000 | CIMR-UT4A0216AAA INV ASI,110/090,EA,A,ZC | 90 |
| U1000 | CIMR-UT4A0240AAA INV ASI,132/110,EA,A,ZC | 110 |
| U1000 | CIMR-UT4A0302AAA INV ASI,150/132,EA,B,ZC | 132 |
| U1000 | CIMR-UT4A0361AAA INV ASI,185/150,EA,B,ZC | 150 |
| U1000 | CIMR-UT4A0414AAA INV ASI,220/185,EA,B,ZC | 185 |
| U1000 | CIMR-UT4A0477AAB INV ASI,260/220,EA,A | 220 |
| U1000 | CIMR-UT4A0590AAB INV ASI,300/260,EA,A | 260 |
| U1000 | CIMR-UT4A0720AAB INV ASI,375/300,EA,A | 590 |
| U1000 | CIMR-UT4A0900AAB INV ASI,450/375,EA,A | 338 |
| U1000 | CIMR-UT4A0930AAB INV ASI,500/450,EA,A | 450 |
| U1000 | CIMR-UT2E0028AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT2E0042AAA INV ASI,011/7P5,EA,D | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT2E0054AAA INV ASI,015/011,EA,D | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT2E0068AAA INV ASI,018/015,EA,D | 11 |
| U1000 | CIMR-UT2E0081AAA INV ASI,022/018,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT2E0104AAA INV ASI,030/022,EA,A | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT2E0130AAA INV ASI,037/030,EA,A | 22 |
| U1000 | CIMR-UT2E0154AAA INV ASI,045/037,EA,A | 30 |
| U1000 | CIMR-UT2E0192AAA INV ASI,055/045,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT2E0248AAA INV ASI,075/055,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4E0011AAA INV ASI,3P7/2P2,EA,A,ZC | 2.2 |
| U1000 | CIMR-UT4E0014AAA INV ASI,5P5/3P7,EA,A,ZC | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT4E0021AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A,ZC | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT4E0027AAA INV ASI,011/7P5,EA,A,ZC | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT4E0034AAA INV ASI,015/011,EA,A,ZC | 11 |
| U1000 | CIMR-UT4E0040AAA INV ASI,018/015,EA,D,ZC | 15 |
| U1000 | CIMR-UT4E0052AAA INV ASI,022/018,EA,D,ZC | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT4E0065AAA INV ASI,030/022,EA,D,ZC | 22 |
| U1000 | CIMR-UT4E0077AAA INV ASI,037/030,EA,D,ZC | 30 |
| U1000 | CIMR-UT4E0096AAA INV ASI,045/037,EA,A,ZC | 37 |
| U1000 | CIMR-UT4E0124AAA INV ASI,055/045,EA,A,ZC | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4E0156AAA INV ASI,075/055,EA,A,ZC | 55 |
| U1000 | CIMR-UT4E0180AAA INV ASI,090/075,EA,A,ZC | 75 |
| U1000 | CIMR-UT4E0216AAA INV ASI,110/090,EA,A,ZC | 90 |
| U1000 | CIMR-UT4E0240AAA INV ASI,132/110,EA,A | 110 |
| U1000 | CIMR-UT4E0302AAA INV ASI,150/132,EA,B | 132 |
| U1000 | CIMR-UT4E0361AAA INV ASI,185/150,EA,B | 150 |
| U1000 | CIMR-UT4E0414AAA INV ASI,220/185,EA,B | 185 |
| U1000 | CIMR-UT4A0011AMA INV ASI,3P7/2P2,EA,A | 2.2 |
| U1000 | CIMR-UT4A0014AMA INV ASI,5P5/3P7,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT4A0021AMA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0027AMA INV ASI,011/7P5,EA,A | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0034AMA INV ASI,015/011,EA,A | 11 |
| U1000 | CIMR-UT4A0040AMA INV ASI,018/015,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT4A0052AMA INV ASI,022/018,EA,D | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0065AMA INV ASI,030/022,EA,D | 22 |
| U1000 | CIMR-UT4A0077AMA INV ASI,037/030,EA,D | 30 |
| U1000 | CIMR-UT4A0096AMA INV ASI,045/037,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT4A0124AMA INV ASI,055/045,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4A0156AMA INV ASI,075/055,EA,A | 55 |
| U1000 | CIMR-UT4A0180AMA INV ASI,090/075,EA,A | 75 |
| U1000 | CIMR-UT4A0216AMA INV ASI,110/090,EA,A | 90 |
| U1000 | CIMR-UT4A0240AMA INV ASI,132/110,EA,A | 110 |
| U1000 | CIMR-UT4A0302AMA INV ASI,150/132,EA,B | 132 |
| U1000 | CIMR-UT4A0361AMA INV ASI,185/150,EA,B | 150 |
| U1000 | CIMR-UT4A0414AMA INV ASI,220/185,EA,B | 185 |
| U1000 | CIMR-UT4A0477AMB INV ASI,260/220,EA,A | 220 |
| U1000 | CIMR-UT4A0590AMB INV ASI,300/260,EA,A | 260 |
| U1000 | CIMR-UT4A0720AMB INV ASI,375/300,EA,A | 300 |
| U1000 | CIMR-UT4A0900AMB INV ASI,450/375,EA,A | 338 |
| U1000 | CIMR-UT4A0930AMB INV ASI,500/450,EA,A | 450 |
| U1000 | CIMR-UT4E0011AMA INV ASI,3P7/2P2,EA,A | 2.2 |
| U1000 | CIMR-UT4E0014AMA INV ASI,5P5/3P7,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT4E0021AMA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT4E0027AMA INV ASI,011/7P5,EA,A | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT4E0034AMA INV ASI,015/011,EA,A | 11 |
| U1000 | CIMR-UT4E0040AMA INV ASI,018/015,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT4E0052AMA INV ASI,022/018,EA,D | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT4E0065AMA INV ASI,030/022,EA,D | 22 |
| U1000 | CIMR-UT4E0077AMA INV ASI,037/030,EA,D | 30 |
| U1000 | CIMR-UT4E0096AMA INV ASI,045/037,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT4E0124AMA INV ASI,055/045,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4E0156AMA INV ASI,075/055,EA,A | 55 |
| U1000 | CIMR-UT4E0180AMA INV ASI,090/075,EA,A | 75 |
| U1000 | CIMR-UT4E0216AMA INV ASI,110/090,EA,A | 90 |
| U1000 | CIMR-UT4E0240AMA INV ASI,132/110,EA,A | 110 |
| U1000 | CIMR-UT4E0302AMA INV ASI,150/132,EA,B | 132 |
| U1000 | CIMR-UT4E0361AMA INV ASI,185/150,EA,B | 150 |
| U1000 | CIMR-UT4E0414AMA INV ASI,220/185,EA,B | 185 |
| U1000 | CIMR-UT4A0011APA INV J970044,3P7/2P2,A | 2.2 |
| U1000 | CIMR-UT4A0014APA INV J970044,5P5/3P7,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT4A0021APA INV J970044,7P5/5P5,A | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0027APA INV J970044,011/7P5,A | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0034APA INV J970044,015/011,A | 11 |
| U1000 | CIMR-UT4A0040APA INV J970044,018/015,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT4A0052APA INV J970044,022/018,D | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT4A0065APA INV J970044,030/022,D | 22 |
| U1000 | CIMR-UT4A0077APA INV J970044,037/030,D | 30 |
| U1000 | CIMR-UT4A0096APA INV J970044,045/037,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT4A0124APA INV J970044,055/045,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4A0156APA INV J970044,075/055,A | 55 |
| U1000 | CIMR-UT4A0180APA INV J970044,090/075,A | 75 |
| U1000 | CIMR-UT4A0216APA INV J970044,110/090,A | 90 |
| U1000 | CIMR-UT4A0240APA INV J970044,132/110,A | 110 |
| U1000 | CIMR-UT4A0302APA INV J970044,150/132,B | 132 |
| U1000 | CIMR-UT4A0361APA INV J970044,185/150,B | 150 |
| U1000 | CIMR-UT4A0414APA INV J970044,220/185,B | 185 |
| U1000 | CIMR-UT4A0477APB INV J970044,260/220,A | 220 |
| U1000 | CIMR-UT4A0590APB INV J970044,300/260,A | 260 |
| U1000 | CIMR-UT4A0720APB INV J970044,375/300,A | 300 |
| U1000 | CIMR-UT4A0900APB INV J970044,450/375,A | 338 |
| U1000 | CIMR-UT4A0930APB INV J970044,500/450,A | 450 |
| U1000 | CIMR-UT2P0028AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT2P0042AAA INV ASI,011/7P5,EA,D | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT2P0054AAA INV ASI,015/011,EA,D | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT2P0068AAA INV ASI,018/015,EA,D | 11 |
| U1000 | CIMR-UT2P0081AAA INV ASI,022/018,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT2P0104AAA INV ASI,030/022,EA,A | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT2P0130AAA INV ASI,037/030,EA,A | 22 |
| U1000 | CIMR-UT2P0154AAA INV ASI,045/037,EA,A | 30 |
| U1000 | CIMR-UT2P0192AAA INV ASI,055/045,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT2P0248AAA INV ASI,075/055,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4P0011AAA INV ASI,3P7/2P2,EA,A | 2.2 |
| U1000 | CIMR-UT4P0014AAA INV ASI,5P5/3P7,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT4P0021AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT4P0027AAA INV ASI,011/7P5,EA,A | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT4P0034AAA INV ASI,015/011,EA,A | 11 |
| U1000 | CIMR-UT4P0040AAA INV ASI,018/015,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT4P0052AAA INV ASI,022/018,EA,D | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT4P0065AAA INV ASI,030/022,EA,D | 22 |
| U1000 | CIMR-UT4P0077AAA INV ASI,037/030,EA,D | 30 |
| U1000 | CIMR-UT4P0096AAA INV ASI,045/037,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT4P0124AAA INV ASI,055/045,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4P0156AAA INV ASI,075/055,EA,A | 55 |
| U1000 | CIMR-UT4P0180AAA INV ASI,090/075,EA,A | 75 |
| U1000 | CIMR-UT4P0216AAA INV ASI,110/090,EA,A | 90 |
| U1000 | CIMR-UT4P0240AAA INV ASI,132/110,EA,A | 110 |
| U1000 | CIMR-UT4P0302AAA INV ASI,150/132,EA,B | 132 |
| U1000 | CIMR-UT4P0361AAA INV ASI,185/150,EA,B | 150 |
| U1000 | CIMR-UT4P0414AAA INV ASI,220/185,EA,B | 185 |
| U1000 | CIMR-UT2W0028AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT2W0042AAA INV ASI,011/7P5,EA,D | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT2W0054AAA INV ASI,015/011,EA,D | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT2W0068AAA INV ASI,018/015,EA,D | 11 |
| U1000 | CIMR-UT2W0081AAA INV ASI,022/018,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT2W0104AAA INV ASI,030/022,EA,A | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT2W0130AAA INV ASI,037/030,EA,A | 22 |
| U1000 | CIMR-UT2W0154AAA INV ASI,045/037,EA,A | 30 |
| U1000 | CIMR-UT2W0192AAA INV ASI,055/045,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT2W0248AAA INV ASI,075/055,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4W0011AAA INV ASI,3P7/2P2,EA,A | 2.2 |
| U1000 | CIMR-UT4W0014AAA INV ASI,5P5/3P7,EA,A | 3.7 |
| U1000 | CIMR-UT4W0021AAA INV ASI,7P5/5P5,EA,A | 5.5 |
| U1000 | CIMR-UT4W0027AAA INV ASI,011/7P5,EA,A | 7.5 |
| U1000 | CIMR-UT4W0034AAA INV ASI,015/011,EA,A | 11 |
| U1000 | CIMR-UT4W0040AAA INV ASI,018/015,EA,D | 15 |
| U1000 | CIMR-UT4W0052AAA INV ASI,022/018,EA,D | 18.5 |
| U1000 | CIMR-UT4W0065AAA INV ASI,030/022,EA,D | 22 |
| U1000 | CIMR-UT4W0077AAA INV ASI,037/030,EA,D | 30 |
| U1000 | CIMR-UT4W0096AAA INV ASI,045/037,EA,A | 37 |
| U1000 | CIMR-UT4W0124AAA INV ASI,055/045,EA,A | 45 |
| U1000 | CIMR-UT4W0156AAA INV ASI,075/055,EA,A | 55 |
| U1000 | CIMR-UT4W0180AAA INV ASI,090/075,EA,A | 75 |
| U1000 | CIMR-UT4W0216AAA INV ASI,110/090,EA,A | 90 |
| U1000 | CIMR-UT4W0240AAA INV ASI,132/110,EA,A | 110 |
| U1000 | CIMR-UT4W0302AAA INV ASI,150/132,EA,B | 132 |
| U1000 | CIMR-UT4W0361AAA INV ASI,185/150,EA,B | 150 |
| U1000 | CIMR-UT4W0414AAA INV ASI,220/185,EA,B | 185 |













